print

Correlational findings

Study Cummins et al. (2004e): study AU 2004 /1

Public
18+ aged, general public, Australia, 2004
Sample
Respondents
N = 2000
Non Response
72
Assessment
Interview: Computer Assisted Telephone Interview (CATI)

Correlate

Authors's Label
Chronological Age
Our Classification
Remarks
Happiness 10&11
Operationalization
1: 18-25
2: 26-35
3: 36-45
4: 46-55
5: 56-65
6: 66-75
7: 76+

Observed Relation with Happiness

Happiness Measure Statistics Elaboration / Remarks M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 0-10
1 Mt =       SD =       N =  0
2 Mt = 8,29; SD = 0,61; N =  2
3 Mt = 6,68; SD = 2,43; N =  4
4 Mt = 3,74; SD = 2,12; N =  5
5 Mt = 8,38; SD = 1,10; N =  3
6 Mt =       SD =       N =  0
7 Mt = 6,29; SD = 3,41; N =  4
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 11-20
1 Mt = 5,48; SD = 2,37; N =  4
2 Mt = 6,40; SD = 1,45; N =  5
3 Mt = 3,10; SD = 0,63; N =  7
4 Mt = 5,74; SD = 1,39; N =  6
5 Mt = 7,29; SD = 1,80; N =  7
6 Mt = 6,07; SD = 3,13; N =  2
7 Mt = 4,57; SD =       N =  1
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 21-30
1 Mt = 7,00; SD = 0,78; N =  5
2 Mt = 7,34; SD = 1,17; N =  5
3 Mt = 6,02; SD = 1,43; N = 13
4 Mt = 5,08; SD = 1,58; N = 10
5 Mt = 5,95; SD = 1,31; N =  9
6 Mt = 5,95; SD = 1,69; N =  4
7 Mt = 5,79; SD = 2,10; N =  4
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 31-40
1 Mt = 5,68; SD = 1,45; N = 12
2 Mt = 6,17; SD = 0,87; N = 13
3 Mt = 6,13; SD = 1,19; N = 14
4 Mt = 5,97; SD = 1,43; N = 16
5 Mt = 5,51; SD = 1,14; N = 15
6 Mt = 5,81; SD = 2,52; N =  3
7 Mt = 6,57; SD =       N =  1
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 41-50
1 Mt = 6,42; SD = 1,29; N = 33
2 Mt = 6,19; SD = 1,46; N = 29
3 Mt = 6,47; SD = 1,16; N = 43
4 Mt = 6,43; SD = 1,26; N = 47
5 Mt = 6,34; SD = 1,34; N = 43
6 Mt = 6,48; SD = 1,58; N = 21
7 Mt = 6,80; SD = 1,27; N = 17
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 51-60
1 Mt = 6,31; SD = 1,10; N = 30
2 Mt = 6,90; SD = 0,82; N = 39
3 Mt = 6,60; SD = 1,27; N = 54
4 Mt = 6,39; SD = 1,06; N = 62
5 Mt = 6,47; SD = 1,11; N = 41
6 Mt = 7,19; SD = 1,15; N = 24
7 Mt = 6,90; SD = 1,09; N = 11
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 61-70
1 Mt = 7,11; SD = 0,87; N =  80
2 Mt = 7,17; SD = 0,83; N = 136
3 Mt = 7,23; SD = 0,89; N = 173
4 Mt = 7,06; SD = 0,80; N = 170
5 Mt = 7,04; SD = 0,91; N = 123
6 Mt = 7,03; SD = 0.98; N =  53
7 Mt = 7,78; SD = 0,75; N =  36
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 71-80
1 Mt = 7,72; SD = 0,80; N = 121
2 Mt = 7,73; SD = 0,84; N = 171
3 Mt = 7,61; SD = 0,91; N = 243
4 Mt = 7,63; SD = 0,93; N = 254
5 Mt = 7,52; SD = 1,07; N = 243
6 Mt = 7,64; SD = 0,97; N = 137
7 Mt = 7,91; SD = 0,91; N = 107
M-AC-g-sq-n-11-a DMs = happiness 81-90
1 Mt = 8,04; SD = 1,00; N =  64
2 Mt = 8,12; SD = 0,75; N = 104
3 Mt = 8,14; SD = 0,83; N = 148
4 Mt = 8,08; SD = 0,95; N = 122
5 Mt = 8,14; SD = 0,82; N = 145
6 Mt = 8,21; SD = 0,85; N = 141
7 Mt = 8,14; SD = 0,89; N =  86
M-FH-g-sq-n-11-b DMt = happiness 91-100
1 Mt = 8,32; SD = 1,07; N = 38
2 Mt = 8,27; SD = 1,39; N = 39
3 Mt = 8,39; SD = 1,22; N = 46
4 Mt = 8,67; SD = 0,75; N = 68
5 Mt = 8,44; SD = 0,92; N = 81
6 Mt = 8,61; SD = 0,65; N = 61
7 Mt = 8,70; SD = 0,72; N = 60